Monthly Temperatures and Rainfall

Henry W. Coe State Park Visitor Center
Monthly Temperatures and Rainfall
January |
Average high: | 55°F |
Average low: | 41°F |
Extreme high: | 79°F |
Extreme low: | 25°F |
Average rainfall: | 5.25" |
February |
Average high: | 57°F |
Average low: | 42°F |
Extreme high: | 80°F |
Extreme low: | 22°F |
Average rainfall: | 5.01" |
March |
Average high: | 58°F |
Average low: | 41°F |
Extreme high: | 80°F |
Extreme low: | 25°F |
Average rainfall: | 4.20" |
April |
Average high: | 63°F |
Average low: | 44°F |
Extreme high: | 90°F |
Extreme low: | 30°F |
Average rainfall: | 1.98" |
May |
Average high: | 70°F |
Average low: | 48°F |
Extreme high: | 96°F |
Extreme low: | 32°F |
Average rainfall: | 0.77" |
June |
Average high: | 77°F |
Average low: | 55°F |
Extreme high: | 104°F |
Extreme low: | 35°F |
Average rainfall: | 0.18" |
July |
Average high: | 84°F |
Average low: | 62°F |
Extreme high: | 102°F |
Extreme low: | 40°F |
Average rainfall: | 0.04" |
August |
Average high: | 83°F |
Average low: | 61°F |
Extreme high: | 102°F |
Extreme low: | 42°F |
Average rainfall: | 0.07" |
September |
Average high: | 80°F |
Average low: | 59°F |
Extreme high: | 102°F |
Extreme low: | 39°F |
Average rainfall: | 0.32" |
October |
Average high: | 73°F |
Average low: | 54°F |
Extreme high: | 99°F |
Extreme low: | 34°F |
Average rainfall: | 1.30" |
November |
Average high: | 62°F |
Average low: | 45°F |
Extreme high: | 90°F |
Extreme low: | 28°F |
Average rainfall: | 2.79" |
December |
Average high: | 56°F |
Average low: | 41°F |
Extreme high: | 77°F |
Extreme low: | 17°F |
Average rainfall: | 4.32" |